
Bienvenidos y bienvenidas a Ambiéntate 2026
En el siguiente buscador podrás informarte del itinerario de tu grupo
| # | RESPONSABLES | VOLUNTARIOS/AS | CENTRO EDUCATIVO | CURSO | Nº ALUMNADO | De 9:00 a 9:20 | De 9:30 a 9:50 | De 10:00 a 10:20 | De 10:30 a 10:50 | De 10:55 a 11:15 | De 11:45 a 12:05 | De 12:10 a 12:20 | De 12:30 a 13:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina | José David | Ceip Rambla | 3º | 21 | 22. Ekooke | 26. Vivero Municipal SCT | 2. Canarias Sostenible y Verde | descanso | 20. Policía Local | 33. Mural de los Compromisos | 10. EMMASA | salida |
| 2 | Carolina | José David | Ceip Rambla | 4º | 22 | 26. Vivero Municipal SCT | 34. F Sta Cruz Sostenible+Moeve | Las Mariposas del Aire – MSB | descanso | 12. Club Montañeros de Nivaria | 34. FSCS Pequehuertos | 18. Ecovidrio | salida |
| 3 | Carolina | José David | Ceip Rambla | 5º | 22 | 24. Espacio AUVE | 33. Mural de los Compromisos | 18. Ecovidrio | descanso | 2. Canarias Sostenible y Verde | 12. Club Montañeros de Nivaria | Teatrillo MSB | salida |
| 4 | Carolina | José David | Ceip Rambla | 6º | 22 | 14. Asociación Medioambiental Terramare | 24. Espacio AUVE | 12. Club Montañeros de Nivaria | descanso | 22. Ekooke | 33. Mural de los Compromisos | Teatrillo MSB | salida |
| 5 | Carolina | Danila | Ceip Isabel La Católica | 3º | 25 | – | 30. Teatrillo MSB | 26. Vivero Municipal SCT | descanso | 24. Espacio AUVE | 10. EMMASA | 33. Mural de los Compromisos | salida |
| 6 | Carolina | Danila | Ceip Isabel La Católica | 4º | 25 | – | 14. Asociación Medioambiental Terramare | 30. Teatrillo MSB | descanso | 9. Policía Nacional | 33. Mural de los Compromisos | 12. Club Montañeros de Nivaria | salida |
| 7 | Carolina | Danila | Ceip Isabel La Católica | 5º | 25 | – | 33. Mural de los Compromisos | 10. EMMASA | descanso | 17. Unidad ed Amb Cabildo TFE | 9. Policía Nacional | Teatrillo MSB | salida |
| 8 | Carolina | Danila | Ceip Isabel La Católica | 6º | 25 | – | 33. Mural de los Compromisos | 9. Policía Nacional | descanso | 28. Fund Sta Cruz Sostenible ANAGA | 18. Ecovidrio | 8. Oficina de Transición energética Cab Tfe | salida |
| 9 | Carolina | Laura | CER ANAGA CEIP Sor Florentina y Agustín Cabrera diaz Ceip Julian Rojas de Vera Ceip José Pérez Rodriguez ceip las carboneras | 23 | – | 23. Aula Didáctica S´Lab Móvil | 30. Teatrillo MSB | descanso | 18. Ecovidrio | 24. Espacio AUVE | 5. Valoriza | salida | |
| 10 | Carolina | Laura | Ceip El Tablero | 3º | 23 | – | 30. Teatrillo MSB | 34. FSCS Pequehuertos | descanso | 23. Aula Didáctica S´Lab Móvil | 26. Vivero Municipal SCT | 33. Mural de los Compromisos | salida |
| 11 | Carolina | Laura | Ceip El Tablero | 4º | 23 | . | 35. Fundación Sta Cruz Sostenible | 33. Mural de los Compromisos | descanso | 1. Alessandro Ferrato | 20. Policía Local | Teatrillo MSB | salida |
| 12 | Carolina | Ariadna | Ceip Los Verodes | 1º | 16 | 15. Miravala Gestión Cultural | 12. Club Montañeros de Nivaria | 23. Aula Didáctica S´Lab Móvil | descanso | 34. FSCS Pequehuertos | 33. Mural de los Compromisos | 33. Mojo de Caña | salida |
| 13 | Carolina | Ariadna | Ceip Los Verodes | 2º | 16 | 4. MayGreen Collective | 10. EMMASA | Teatrillo MSB | descanso | 26. Vivero Municipal SCT | 23. Aula Didáctica S´Lab Móvil | 33. Mural de los Compromisos | salida |
| 14 | Carolina | Ariadna | Ceip Los Verodes | 3º | 16 | F Sta Cruz Sostenible | 30. Teatrillo MSB | 1. Alessandro Ferrato | descanso | 33. Mojo de Caña | 14. Asociación Medioambiental Terramare | 23. Aula Didáctica S´Lab Móvil | salida |
| 15 | Carolina | Ariadna | Ceip Los Verodes | 4º | 16 | 9. Policía Nacional | 1. Alessandro Ferrato | 19. Unidad de Medio Natural | descanso | 15. Miravala Gestión Cultural | 33. Mojo de Caña | 33. Mural de los Compromisos | salida |
| 16 | Carolina | Ariadna | Ceip Los Verodes | 5º | 16 | 10. EMMASA | 33. Mural de los Compromisos | 14. Asociación Medioambiental Terramare | descanso | 13. Fundación Neotrópico | 15. Miravala Gestión Cultural | Teatrillo MSB | salida |
| 17 | Carolina | Ariadna | Ceip Los Verodes | 6º | 16 | 1.Alessandro Ferrato | 30. Teatrillo MSB | 15. Miravala Gestión Cultural | descanso | 25. Universidad de la Laguna | 5. Valoriza | 9. Policía Nacional | salida |
| 18 | Armengol | Ane | Ceip Chimisay | 1º | 18 | 23. Aula Didáctica S´Lab Móvil | 4. MayGreen Collective | descanso | 33. Mojo de Caña | 10. EMMASA | 33. Mural de los Compromisos | 22. Ekooke | salida |
| 19 | Armengol | Ane | Ceip Chimisay | 2º | 18 | 33. Mojo de Caña | 18. Ecovidrio | descanso | Teatrillo MSB | 19. Unidad de Medio Natural | 8. Oficina de Transición energética Cab Tfe | 33. Mural de los Compromisos | salida |
| 20 | Armengol | Ane | Ceip Chimisay | 3º | 17 | Fund Sta Cruz Sosteniuble+Moeve | 33. Mojo de Caña | descanso | 26. Vivero Municipal SCT | 34. F Sta Cruz Sostenible taller ODS | 33. Mural de los Compromisos | Teatrillo MSB | salida |
| 21 | Armengol | Ane | Ceip Chimisay | 4º | 17 | 20. Policía Local | 30. Teatrillo MSB | descanso | 21. Protección Civil | 7. Draco Soluciones Ambientales | 33. Mural de los Compromisos | 1. Alessandro Ferrato | salida |
| 22 | Armengol | Ane | Ceip Chimisay + AC | 5º | 17 | 18. Ecovidrio | 15. Miravala Gestión Cultural | descanso | 10. EMMASA | 8. Oficina de Transición energética Cab Tfe | 34. F Sta Cruz Sostenible taller ODS | 21. Protección Civil | salida |
| 23 | Armengol | Ane | Ceip Chimisay | 6º | 17 | 12. Club Montañeros de Nivaria | 9. Policía Nacional | descanso | 14. Asociación Medioambiental Terramare | Teatrillo MSB | 21. Protección Civil | 15. Miravala Gestión Cultural | salida |
| 24 | Armengol | Francisco | Ceip Villa Ascensión | 3º | 17 | . | 30. Teatrillo MSB | descanso | 6. Fundación Disa 40 min | 6. Fundación Disa 40 min | 33. Mural de los Compromisos | 26. Vivero Municipal SCT | salida |
| 25 | Armengol | Francisco | Ceip Villa Ascensión | 4º | 17 | . | 33. Mural de los Compromisos | descanso | 9. Policía Nacional | 11. Green Education | Teatrillo MSB | 34. F Sta Cruz Sostenible taller ODS | salida |
| 26 | Armengol | Francisco | Ceip Villa Ascensión | 5º | 17 | . | 30. Teatrillo MSB | descanso | 28. Fund Sta Cruz Sostenible ANAGA 40 min | 28. Fund Sta Cruz Sostenible ANAGA 40 min | 33. Mural de los Compromisos | 10. EMASSA | salida |
| 27 | Armengol | Francisco | Ceip Villa Ascensión | 6º | 17 | . | 20. Policía Local | descanso | 17. Unidad Ed Amb Cabildo TFE 40 min | 17. Unidad Ed Amb Cabildo TFE 40 min | Teatrillo MSB | 14. Asociación Medioambiental Terramare | salida |
| 28 | Armengol | Andrea | Ceip Santa María del Mar | 1º | 17 | . | 34. FSCS Pequehuertos | descanso | 12. Club Montañeros de Nivaria | Teatrillo MSB | 4. MayGreen Collective | 24. Espacio AUVE | salida |
| 29 | Armengol | Andrea | Ceip Santa María del Mar | 2º | 18 | . | 21. Protección Civil | descanso | 20. Policía Local | 4. MayGreen Collective | 33. Mural de los Compromisos | 2. Canarias Sostenible y Verde | salida |
| 30 | Armengol | Vanessa | Pureza de María Santa Cruz | 3º | 25 | . | 33. Mural de los Compromisos | descanso | 4. MayGreen Collective | 21. Protección Civil | Teatrillo MSB | 34. Fund Sta Cruz Sosteniuble+Moeve | salida |
| 31 | Armengol | Vanessa | Pureza de María Santa Cruz | 3º | 25 | . | 33. Mural de los Compromisos | descanso | 23. Aula Didáctica S´Lab Móvil | 34. F Sta Cruz Sostenible+Moeve | Teatrillo MSB | 4. MayGreen Collective | salida |
| 32 | Armengol | Vanessa | Pureza de María Santa Cruz | 3º | 25 | . | 33. Mural de los Compromisos | descanso | 34. F Sta Cruz Sostenible+Moeve | 5. Valoriza | 28. Fund Sta Cruz Sostenible ANAGA | 19. Unidad de Medio Natural | salida |
| 33 | Armengol | Vanessa | Pureza de María Santa Cruz | 3º | 25 | . | 2. Canarias Sostenible y Verde | descanso | 34. FSCS Pequehuertos | 14. Asociación Medioambiental Terramare | 34. Fund Sta Cruz Sostenible+Moeve | 33. Mural de los recuerdos Ambiéntate | salida |
| 34 | Belinda | Susana | Ceip Los Menceyes | 3º | 15 | . | 33. Mural de los Compromisos | 4. MayGreen Collective | 19. Unidad de Medio Natural | descanso | Teatrillo MSB | 34. FSCS Pequehuertos | salida |
| 35 | Belinda | Susana | Ceip Los Menceyes | 4º | 15 | . | 30.Teatrillo MSB | 20. Policía Local | 33. Mural de los Compromisos | descanso | 22. Ekooke | 7. Draco Soluciones Ambientales | salida |
| 36 | Belinda | Susana | Ceip Los Menceyes + AC | 5º | 17 | . | 6. Fundación Disa 40 min | 6. Fundación Disa 40 min | 15. Miravala Gestión Cultural | descanso | Teatrillo MSB | 33. Mural de los Compromisos | salida |
| 39 | Belinda | Cristian | HISPANO INGLÉS | ESO | 22 | . | 7. Draco Soluciones Ambientales | 13. Fundación Neotrópico | 11. Green Education | descanso | 1. Alessandro Ferrato | 33. Mural de los Compromisos | salida |
| 40 | Belinda | Cristian | HISPANO INGLÉS | ESO | 22 | . | 8. Oficina de Transcición Energética Cab Tfe | 7. Draco Soluciones Ambientales | 2. Canarias Sostenible y Verde | descanso | 11. Green Education | 20. Policía Local | salida |
| 41 | Belinda | Cristian | HISPANO INGLÉS | ESO | 23 | . | 11. Green Education | 8. Oficina de Transición Energética Cab Tfe | 7. Draco Soluciones Ambientales | descanso | 19. Unidad de Medio Natural | Teatrillo MSB | salida |
| 42 | Belinda | Cristian | HISPANO INGLÉS | ESO | 23 | . | 13. Fundación Neotrópico | 22. Ekooke | 8. Oficina de Transcición energética Cab Tfe | descanso | 7. Draco Soluciones Ambientales | 11. Green Education | salida |
| 43 | Belinda | Rossbel | MONTESSORI | 5º | 27 | . | 28. Fund Sta Cruz Sostenible ANAGA 40 min | 28. Fund Sta Cruz Sostenible ANAGA 40 min | 25. Universidad de la Laguna | descanso | Teatrillo MSB | 33. Mural de los Compromisos | salida |
| 44 | Belinda | Rossbel | MONTESSORI | 6º | 27 | . | 25. Universidad de la Laguna | 24. Espacio AUVE | 22. Ekooke | descanso | Teatrillo MSB | 33. Mural de los Compromisos | salida |
| 45 | Belinda | Rossbel | MONTESSORI | ESO | 26 | . | 19. Unidad de Medio Natural | 11. Green Education | 13. Fundación Neotrópico | descanso | 25. Universidad de la Laguna | Teatrillo MSB | salida |
| 46 | Belinda | Alan | Ceip La Salud | 3º | 11 | . | 33. Mural de los Compromisos | 34. F Sta Cruz Sostenible+Moeve | Teatrillo MSB | descanso | 13. Fundación Neotrópico | 25. Universidad de la Laguna | salida |
| 47 | Belinda | Alan | Ceip La Salud | 4º | 11 | . | 30. Teatrillo MSB | 21. Protección Civil | 33. Mural de los Compromisos | descanso | 6. Fundación Disa 40 min | 6. Fundación Disa 40 min | salida |
| 48 | Belinda | Alan | Ceip La Salud | 5º | 11 | . | 17. Unidad ed Amb Cabildo TFE 40 min | 17. Unidad ed Amb Cabildo TFE 40 min | 24. Espacio AUVE | descanso | 33. Mural de los Compromisos | Teatrillo MSB | salida |
| 49 | Belinda | Alan | Ceip La Salud | 6º | 11 | . | 22. Ekooke | 33. Mojo de Caña | 5. Valoriza | descanso | 28. Fund Sta Cruz Sostenible ANAGA Charla 40 min | 28. Fund Sta Cruz Sostenible ANAGA Charla 40 min | salida |
| 50 | Belinda | Paula | Secundino Delgado | 5º | 15 | . | 5. Valoriza | 34. F Sta Cruz Sostenible taller ODS | Mariposas_MSB | descanso | 2. Canarias Sostenible y Verde | 13. Fundación Neotrópico | salida |
| 51 | Belinda | Paula | Secundino Delgado | 6ª | 15 | . | 33. Mural de los Compromisos | 5. Valoriza | 18. Ecovidrio | descanso | Mariposas MSB | 30.Teatrillo MSB | salida |
| 52 | Belinda | Paula | Ceip Salamanca | 5º | 21 | . | 30. Teatrillo MSB | 25. Universidad de la Laguna | 1. Alessandro Ferrato | descanso | 17. Unidad ed Amb Cabildo TFE Juegos 40 min | 17. Unidad ed Amb Cabildo TFE Juegos 40 min | salida |
Información actualizada el 03/06/2026 a las 14.29 h

No esperes al último día para contactarnos!
Nos encantaría hablar contigo previamente en el teléfono +34 722525487
#Now For the Climate
Día Mundial del Medio Ambiente
