
Entidades participantes y actividades
Ambiéntate 2026 – Feria del Medio Ambiente
Cargando entidades…
| Entidad | Número Carpa | Ubicación | Responsable | Voluntario/a | Centro_Educativo | Curso | Hora_Inicio | Hora_Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Montañeros de Nivaria y Federación Tinerfeña de Montañismo | 12 | Paseo José Blasco Robles | Armengol | Ane | Ceip Chimisay | 6º | 09:00 | 09:20 |
| Club Montañeros de Nivaria y Federación Tinerfeña de Montañismo | 12 | Paseo José Blasco Robles | Carolina | Ariadna | Ceip Los Verodes | 1º | 09:30 | 09:50 |
| Club Montañeros de Nivaria y Federación Tinerfeña de Montañismo | 12 | Paseo José Blasco Robles | Carolina | José David | Ceip Rambla | 6º | 10:00 | 10:20 |
| Club Montañeros de Nivaria y Federación Tinerfeña de Montañismo | 12 | Paseo José Blasco Robles | Armengol | Andrea | Ceip Santa María del Mar | 1º | 10:30 | 10:50 |
| Club Montañeros de Nivaria y Federación Tinerfeña de Montañismo | 12 | Paseo José Blasco Robles | Carolina | José David | Ceip Rambla | 4º | 10:55 | 11:15 |
| Club Montañeros de Nivaria y Federación Tinerfeña de Montañismo | 12 | Paseo José Blasco Robles | Carolina | José David | Ceip Rambla | 5º | 11:45 | 12:00 |
| Club Montañeros de Nivaria y Federación Tinerfeña de Montañismo | 12 | Paseo José Blasco Robles | Carolina | Danila | Ceip Isabel La Católica | 4º | 12:10 | 12:20 |
| Green Education | 11 | Paseo José Blasco Robles | Belinda | Cristian | HISPANO INGLÉS | ESO C | 09:30 | 09:50 |
| Green Education | 11 | Paseo José Blasco Robles | Belinda | Rosbell | MONTESSORI | ESO | 10:00 | 10:20 |
| Green Education | 11 | Paseo José Blasco Robles | Belinda | Cristian | HISPANO INGLÉS | ESO A | 10:30 | 10:50 |
| Green Education | 11 | Paseo José Blasco Robles | Armengol | Francisco | Ceip Villa Ascensión | 4º | 10:55 | 11:15 |
| Green Education | 11 | Paseo José Blasco Robles | Belinda | Cristian | HISPANO INGLÉS | ESO D | 11:45 | 12:00 |
| Green Education | 11 | Paseo José Blasco Robles | Belinda | Cristian | HISPANO INGLÉS | ESO B | 12:10 | 12:30 |
| EMMASA | 10 | Paseo José Blasco Robles | Carolina | Ariadna | Ceip Los Verodes | 5º | 9.00 | 9.30 |
| EMMASA | 10 | Paseo José Blasco Robles | Carolina | Ariadna | Ceip Los Verodes | 2º | 09:30 | 10:00 |
| EMMASA | 10 | Paseo José Blasco Robles | Carolina | Danila | Ceip Isabel La Católica | 5º | 10:00 | 10:20 |
| EMMASA | 10 | Paseo José Blasco Robles | Armengol | Ane | Ceip Chimisay + AC | 5º | 10:30 | 10:50 |
| EMMASA | 10 | Paseo José Blasco Robles | Armengol | Ane | Ceip Chimisay | 1º | 10:55 | 11:15 |
| EMMASA | 10 | Paseo José Blasco Robles | Carolina | Danila | Ceio Isabel La Católica | 3º | 11:45 | 12:00 |
| EMMASA | 10 | Paseo José Blasco Robles | Carolina | José David | Ceip Rambla | 3º | 12:10 | 12:20 |
| Comisaría Provincial de SC Tenerife – Policía Nacional | 9 | Paseo José Blasco Robles | Carolina | Ariadna | Ceip Los Verodes | 4º | 09:00 | 09:20 |
| Comisaría Provincial de SC Tenerife – Policía Nacional | 9 | Paseo José Blasco Robles | Armengol | Ane | Ceip Chimisay | 6º | 09:30 | 09:50 |
| Comisaría Provincial de SC Tenerife – Policía Nacional | 9 | Paseo José Blasco Robles | Carolina | Danila | Ceip Isabel La Católica | 6º | 10:00 | 10:20 |
| Comisaría Provincial de SC Tenerife – Policía Nacional | 9 | Paseo José Blasco Robles | Armengol | Francisco | Ceip Villa Ascensión | 4º | 10:30 | 10:50 |
| Comisaría Provincial de SC Tenerife – Policía Nacional | 9 | Paseo José Blasco Robles | Carolina | Danila | Ceip Isabel La Católica | 4º | 10:55 | 11:15 |
| Comisaría Provincial de SC Tenerife – Policía Nacional | 9 | Paseo José Blasco Robles | Carolina | Danila | Ceip Isabel La Católica | 5º | 11:45 | 12:00 |
| Comisaría Provincial de SC Tenerife – Policía Nacional | 9 | Paseo José Blasco Robles | Carolina | Ariadna | Ceip Los Verodes | 6º | 12:10 | 12:20 |
| Draco Soluciones Ambientales | 7 | Paseo José Blasco Robles | Belinda | Cristian | HISPANO INGLÉS | ESO A | 09:30 | 09:50 |
| Draco Soluciones Ambientales | 7 | Paseo José Blasco Robles | Belinda | Cristian | HISPANO INGLÉS | ESO B | 10:00 | 10:20 |
| Draco Soluciones Ambientales | 7 | Paseo José Blasco Robles | Belinda | Cristian | HISPANO INGLÉS | ESO C | 10:30 | 10:50 |
| Draco Soluciones Ambientales | 7 | Paseo José Blasco Robles | Armengol | Ane | Ceip Chimisay | 4º | 10:55 | 11:15 |
| Draco Soluciones Ambientales | 7 | Paseo José Blasco Robles | Belinda | Cristian | HISPANO INGLÉS | ESO D | 11:45 | 12:00 |
| Draco Soluciones Ambientales | 7 | Paseo José Blasco Robles | Belinda | Susana | Ceip Los Menceyes | 4º | 12.10 | 12:30 |
| Fundación Disa | 6 | Paseo José Blasco Robles | Belinda | Susana | Ceip Los Menceyes + AC | 5º | 09:30 | 10:20 |
| Fundación Disa | 6 | Paseo José Blasco Robles | Armengol | Francisco | Ceip Villa Ascensión | 3º | 10:30 | 11:30 |
| Fundación Disa | 6 | Paseo José Blasco Robles | Belinda | Alan | Ceip La Salud | 4º | 11:40 | 12:20 |
| Oficina de Transición Energética del Cabildo de Tenerife | 8 | Paseo José Blasco Robles | Belinda | Cristian | HISPANO INGLÉS | ESO B | 09:30 | 09:50 |
| Oficina de Transición Energética del Cabildo de Tenerife | 8 | Paseo José Blasco Robles | Belinda | Cristian | HISPANO INGLÉS | ESO C | 10:00 | 10:20 |
| Oficina de Transición Energética del Cabildo de Tenerife | 8 | Paseo José Blasco Robles | Belinda | Cristian | HISPANO INGLÉS | ESO D | 10:30 | 10:50 |
| Oficina de Transición Energética del Cabildo de Tenerife | 8 | Paseo José Blasco Robles | Armengol | Ane | Ceip Chimisay | 5º+AC | 10:55 | 11:15 |
| Oficina de Transición Energética del Cabildo de Tenerife | 8 | Paseo José Blasco Robles | Armengol | Ane | Ceip Chimisay | 2º | 11:45 | 12:00 |
| Oficina de Transición Energética del Cabildo de Tenerife | 8 | Paseo José Blasco Robles | Belinda | Aythamy | Ceip Isabel La Católica | 6º | 12:00 | 12:20 |
| MayGreen Collective | 4 | Paseo José Blasco Robles | Carolina | Ariadna | Ceip Los Verodes | 2º | 09:00 | 09:20 |
| MayGreen Collective | 4 | Paseo José Blasco Robles | Carolina | Ariadna | Ceip Chimisay | 1º | 09:30 | 09:50 |
| MayGreen Collective | 4 | Paseo José Blasco Robles | Belinda | Susana | Ceip Los Menceyes | 3º | 10:00 | 10:20 |
| MayGreen Collective | 4 | Paseo José Blasco Robles | Belinda | Susana | Pureza de María Santa Cruz | 3º A | 10:30 | 10:50 |
| MayGreen Collective | 4 | Paseo José Blasco Robles | Armengol | Andrea | Ceip Santa María del Mar | 2º | 10:55 | 11:15 |
| MayGreen Collective | 4 | Paseo José Blasco Robles | Armengol | Andrea | Ceip Santa María del Mar | 1º | 11:45 | 12:00 |
| MayGreen Collective | 4 | Paseo José Blasco Robles | Armengol | Vanessa | Pureza de María Santa Cruz | 3º | 12:10 | 12:20 |
| Aula Didáctica S´Lab Móvil | 3 | Paseo José Blasco Robles | Armengol | Ane | Ceip Chimisay | 1º | 09:00 | 09:20 |
| Aula Didáctica S´Lab Móvil | 3 | Paseo José Blasco Robles | Carolina | Laura | CER ANAGA + 4 CEIPs | – | 09:30 | 09:50 |
| Aula Didáctica S´Lab Móvil | 3 | Paseo José Blasco Robles | Carolina | Ariadna | Ceip Los Verodes | 1º | 10:00 | 10:20 |
| Aula Didáctica S´Lab Móvil | 3 | Paseo José Blasco Robles | Armengol | Vanessa | Pureza de María Santa Cruz | 3º | 10:30 | 10:50 |
| Aula Didáctica S´Lab Móvil | 3 | Paseo José Blasco Robles | Carolina | Laura | Ceip El Tablero | 3º | 10:55 | 11:15 |
| Aula Didáctica S´Lab Móvil | 3 | Paseo José Blasco Robles | Carolina | Ariadna | Ceip Los Verodes | 2º | 11:45 | 12:00 |
| Aula Didáctica S´Lab Móvil | 3 | Paseo José Blasco Robles | Carolina | Ariadna | Ceip Los Verodes | 3º | 12:10 | 12:20 |
| ASOCIACION CANARIAS SOSTENIBLE Y VERDE | 2 | Paseo José Blasco Robles | Armengol | Vanessa | Pureza de María Santa Cruz | 3º | 09:30 | 09:50 |
| ASOCIACION CANARIAS SOSTENIBLE Y VERDE | 2 | Paseo José Blasco Robles | Belinda | Aythamy | Ceip Rambla | 3º | 10:00 | 10:20 |
| ASOCIACION CANARIAS SOSTENIBLE Y VERDE | 2 | Paseo José Blasco Robles | Belinda | Aythamy | HISPANO INGLÉS | ESO | 10:30 | 10:50 |
| ASOCIACION CANARIAS SOSTENIBLE Y VERDE | 2 | Paseo José Blasco Robles | Carolina | José David | Ceip Rambla | 5º | 10:55 | 11:15 |
| ASOCIACION CANARIAS SOSTENIBLE Y VERDE | 2 | Paseo José Blasco Robles | Belinda | Paula | Secundino Delgado | 5º | 11:45 | 12:00 |
| ASOCIACION CANARIAS SOSTENIBLE Y VERDE | 2 | Paseo José Blasco Robles | Armengol | Andrea | Ceip Santa María del Mar | 2º | 12:10 | 12:20 |
| Alessandro Ferrato | 1 | Paseo José Blasco Robles | Carolina | Ariadna | Ceip Los Verodes | 6º | 09:00 | 09:20 |
| Alessandro Ferrato | 1 | Paseo José Blasco Robles | Carolina | Ariadna | Ceip Los Verodes | 4º | 9:30 | 10:00 |
| Alessandro Ferrato | 1 | Paseo José Blasco Robles | Carolina | Ariadna | Ceip Los Verodes | 3º | 10:00 | 10:20 |
| Alessandro Ferrato | 1 | Paseo José Blasco Robles | Belinda | Paula | Ceip Salamanca | 5º | 10:30 | 10:50 |
| Alessandro Ferrato | 1 | Paseo José Blasco Robles | Carolina | Laura | Ceip El Tablero | 4º | 10:55 | 11:15 |
| Alessandro Ferrato | 1 | Paseo José Blasco Robles | Belinda | Aythamy | Hispano INGLÉS | ESO | 11:45 | 12:00 |
| Alessandro Ferrato | 1 | Paseo José Blasco Robles | Armengol | Ane | Ceip Chimisay | 4º | 12:10 | 12:20 |
| ASOCIACIÓN TERRAMARE | 14 | Paseo Juan Marichal | Carolina | José David | Ceip Rambla | 6º | 09:00 | 09:20 |
| ASOCIACIÓN TERRAMARE | 14 | Paseo Juan Marichal | Carolina | Danila | Ceip Isabel La Católica | 4º | 09:30 | 09:50 |
| ASOCIACIÓN TERRAMARE | 14 | Paseo Juan Marichal | Carolina | Ariadna | Ceip Los Verodes | 5º | 10:00 | 10:20 |
| ASOCIACIÓN TERRAMARE | 14 | Paseo Juan Marichal | Armengol | Ane | Ceip Chimisay | 6º | 10:30 | 10:50 |
| ASOCIACIÓN TERRAMARE | 14 | Paseo Juan Marichal | Armengol | Vanessa | Pureza de María Santa Cruz | 3º D | 10:55 | 11:15 |
| ASOCIACIÓN TERRAMARE | 14 | Paseo Juan Marichal | Carolina | Ariadna | Ceip Los Verodes | 3º | 11:45 | 12:00 |
| ASOCIACIÓN TERRAMARE | 14 | Paseo Juan Marichal | Armengol | Francisco | Ceip Villa Ascensión | 6º | 12:10 | 12:30 |
| MIRAVALA GESTIÓN CULTURAL Y PATRIMONIAL – ALFREDO LÓPEZ PÉREZ | 15 | Paseo Juan Marichal | Carolina | Ariadna | Ceip Los Verodes | 1º | 09:00 | 09:20 |
| MIRAVALA GESTIÓN CULTURAL Y PATRIMONIAL – ALFREDO LÓPEZ PÉREZ | 15 | Paseo Juan Marichal | Armengol | Ane | Ceip Chimisay | 5º AC | 09:30 | 09:50 |
| MIRAVALA GESTIÓN CULTURAL Y PATRIMONIAL – ALFREDO LÓPEZ PÉREZ | 15 | Paseo Juan Marichal | Carolina | Ariadna | Ceip Los Verodes | 6º | 10:00 | 10:20 |
| MIRAVALA GESTIÓN CULTURAL Y PATRIMONIAL – ALFREDO LÓPEZ PÉREZ | 15 | Paseo Juan Marichal | Belinda | Susana | Ceip Los Menceyes + AC | 5º | 10:30 | 10:50 |
| MIRAVALA GESTIÓN CULTURAL Y PATRIMONIAL – ALFREDO LÓPEZ PÉREZ | 15 | Paseo Juan Marichal | Carolina | Ariadna | Ceip Los Verodes | 4º | 10:55 | 11:15 |
| MIRAVALA GESTIÓN CULTURAL Y PATRIMONIAL – ALFREDO LÓPEZ PÉREZ | 15 | Paseo Juan Marichal | Carolina | Ariadna | Ceip Los Verodes | 5º | 11:45 | 12:00 |
| MIRAVALA GESTIÓN CULTURAL Y PATRIMONIAL – ALFREDO LÓPEZ PÉREZ | 15 | Paseo Juan Marichal | Armengol | Ane | Ceip Chimisay | 12.10 | 12.30 | |
| Cadena Ser | 16 | Paseo Juan Marichal | – | – | – | – | – | – |
| Unidad de Educación Ambiental del Cabildo de Tenerife | 17 | Paseo Francisco Borges Salas | Belinda | Alan | Ceip La Salud | 5º | 09:30 | 10:10 |
| Unidad de Educación Ambiental del Cabildo de Tenerife | 17 | Paseo Francisco Borges Salas | Armengol | Francisco | Ceip Villa Ascensión | 6º | 10:10 | 11:10 |
| Unidad de Educación Ambiental del Cabildo de Tenerife | 17 | Paseo Francisco Borges Salas | Belinda | Paula | Ceip Salamanca | 5º | 11:10 | 11:50 |
| Ecovidrio | 18 | Paseo Francisco Borges Salas | Armengol | Ane | Ceip Chimisay + AC | 5º | 09:00 | 09:20 |
| Ecovidrio | 18 | Paseo Francisco Borges Salas | Armengol | Ane | Ceip Chimisay | 2º | 09:30 | 09:50 |
| Ecovidrio | 18 | Paseo Francisco Borges Salas | Carolina | José David | Ceip Rambla | 5º | 10:00 | 10:20 |
| Ecovidrio | 18 | Paseo Francisco Borges Salas | Belinda | Paula | Secundino Delgado | 6º | 10:30 | 10:50 |
| Ecovidrio | 18 | Paseo Francisco Borges Salas | Carolina | Laura | CER ANAGA + 4 CEIPs | – | 10:55 | 11:15 |
| Ecovidrio | 18 | Paseo Francisco Borges Salas | Carolina | Danila | Ceip Isabel La Católica | 6º | 11:45 | 12:00 |
| Ecovidrio | 18 | Paseo Francisco Borges Salas | Carolina | José David | Ceip Rambla | 4º | 12:10 | 12:20 |
| Unidad del Medio Natural (Ayuntamiento Santa Cruz) | 19 | Paseo Francisco Borges Salas | Belinda | Rosbell | MONTESSORI | ESO | 09:30 | 09:50 |
| Unidad del Medio Natural (Ayuntamiento Santa Cruz) | 19 | Paseo Francisco Borges Salas | Carolina | Ariadna | Ceip Los Verodes | 4º | 10:00 | 10:20 |
| Unidad del Medio Natural (Ayuntamiento Santa Cruz) | 19 | Paseo Francisco Borges Salas | Belinda | Susana | Ceip Los Menceyes | 3º | 10:30 | 10:50 |
| Unidad del Medio Natural (Ayuntamiento Santa Cruz) | 19 | Paseo Francisco Borges Salas | Armengol | Ane | Ceip Chimisay | 2º | 10:55 | 11:15 |
| Unidad del Medio Natural (Ayuntamiento Santa Cruz) | 19 | Paseo Francisco Borges Salas | Belinda | Cristian | HISPANO INGLÉS | ESO C | 11:45 | 12:00 |
| Unidad del Medio Natural (Ayuntamiento Santa Cruz) | 19 | Paseo Francisco Borges Salas | Armengol | Vanessa | Pureza de María Santa | 12.10 | 12.30 | |
| POLICÍA LOCAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE | 20 | Paseo Francisco Borges Salas | Armengol | Ane | Ceip Chimisay | 4º | 09:00 | 09:20 |
| POLICÍA LOCAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE | 20 | Paseo Francisco Borges Salas | Armengol | Francisco | Ceip Villa Ascensión | 6º | 09:30 | 09:50 |
| POLICÍA LOCAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE | 20 | Paseo Francisco Borges Salas | Belinda | Susana | Ceip Los Menceyes | 4º | 10:00 | 10:20 |
| POLICÍA LOCAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE | 20 | Paseo Francisco Borges Salas | Armengol | Andrea | Ceip Santa María del Mar | 2º | 10:30 | 10:50 |
| POLICÍA LOCAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE | 20 | Paseo Francisco Borges Salas | Carolina | José David | Ceip Rambla | 3º | 10:55 | 11:15 |
| POLICÍA LOCAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE | 20 | Paseo Francisco Borges Salas | Carolina | Laura | Ceip El Tablero | 4º | 11:45 | 12:00 |
| POLICÍA LOCAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE | 21 | Paseo Francisco Borges Salas | Belinda | Cristian | Hispano Inglés | ESO | 12.10 | 12,30 |
| Agrupación de Voluntariado de Protección Civil de S/C de Tenerife | 21 | Paseo Francisco Borges Salas | Belinda | Aythamy | Ceip Santa María de Guía | 2º | 09:30 | 09:50 |
| Agrupación de Voluntariado de Protección Civil de S/C de Tenerife | 21 | Paseo Francisco Borges Salas | Belinda | Alan | Ceip La Salud | 4º | 10:00 | 10:20 |
| Agrupación de Voluntariado de Protección Civil de S/C de Tenerife | 21 | Paseo Francisco Borges Salas | Armengol | Ane | Ceip Chimisay | 4º | 10:30 | 10:50 |
| Agrupación de Voluntariado de Protección Civil de S/C de Tenerife | 21 | Paseo Francisco Borges Salas | Armengol | Vanessa | Pureza de María Santa Cruz | 3º A | 10:55 | 11:15 |
| Agrupación de Voluntariado de Protección Civil de S/C de Tenerife | 21 | Paseo Francisco Borges Salas | Armengol | Ane | Ceip Chimisay | 6º | 11:45 | 12:00 |
| Eköoke estudio sostenible | 22 | Paseo Francisco Borges Salas | Carolina | José David | Ceip Rambla | 3º | 09:00 | 09:20 |
| Eköoke estudio sostenible | 22 | Paseo Francisco Borges Salas | Belinda | Alan | Ceip La Salud | 6º | 09:30 | 09:50 |
| Eköoke estudio sostenible | 22 | Paseo Francisco Borges Salas | Belinda | Aythamy | Hispano Inglés | ESO | 10:00 | 10:20 |
| Eköoke estudio sostenible | 22 | Paseo Francisco Borges Salas | Belinda | Rosbell | MONTESSORI | 6º | 10:30 | 10:50 |
| Eköoke estudio sostenible | 22 | Paseo Francisco Borges Salas | Carolina | José David | Ceip Rambla | 6º | 10:55 | 11:15 |
| Eköoke estudio sostenible | 22 | Paseo Francisco Borges Salas | Belinda | Susana | Ceip Los Menceyes | 4º | 11:45 | 12:00 |
| Eköoke estudio sostenible | 22 | Paseo Francisco Borges Salas | Armengol | Ane | Ceip Chimisay | 1º | 12:10 | 12:20 |
| AUVE | 24 | Paseo Francisco Borges Salas | Carolina | José David | Ceip Rambla | 5º | 09:00 | 09:20 |
| AUVE | 24 | Paseo Francisco Borges Salas | Carolina | José David | Ceip Rambla | 6º | 09:30 | 09:50 |
| AUVE | 24 | Paseo Francisco Borges Salas | Belinda | Rossbell | MONTESSORI | 6º | 10:00 | 10:20 |
| AUVE | 24 | Paseo Francisco Borges Salas | Belinda | Alan | Ceip La Salud | 5º | 10:30 | 10:50 |
| AUVE | 24 | Paseo Francisco Borges Salas | Carolina | Danila | Ceip Isabel La Católica | 3º | 10:55 | 11:15 |
| AUVE | 24 | Paseo Francisco Borges Salas | Carolina | Laiura | CER ANAGA + 4 CEIPs | – | 11:45 | 12:00 |
| AUVE | 24 | Paseo Francisco Borges Salas | Armengol | Andrea | Ceip Santa María del Mar | 1º | 12:10 | 12:20 |
| Asociación Mojo de Caña | 33 | Paseo Domingo Pérez Minik | Armengol | Ane | Ceip Chimisay | 2º | 09:00 | 09:20 |
| Asociación Mojo de Caña | 33 | Paseo Domingo Pérez Minik | Armengol | Ane | Ceip Chimisay | 3º | 9.30 | 9.50 |
| Asociación Mojo de Caña | 33 | Paseo Domingo Pérez Minik | Belinda | Alan | Ceip La Salud | 6º | 10.00 | 10.20 |
| Asociación Mojo de Caña | 33 | Paseo Domingo Pérez Minik | Armengol | Ane | Ceip Chimisay | 1º | 10:30 | 10:50 |
| Asociación Mojo de Caña | 33 | Paseo Domingo Pérez Minik | Carolina | Ariadna | Ceip Los Verodes | 3º | 10:55 | 11:15 |
| Asociación Mojo de Caña | 33 | Paseo Domingo Pérez Minik | Carolina | Ariadna | Ceip Los Verodes | 4º | 11:45 | 12:00 |
| Asociación Mojo de Caña | 33 | Paseo Domingo Pérez Minik | Carolina | Ariadna | Ceip Los Verodes | 1º | 12:10 | 12:20 |
| Escuela de circo MSB | 30 | Paseo Domingo Pérez Minik | Carolina | Danila | Ceip Isabel La Católica | 3º | 09:30 | 09:50 |
| Escuela de circo MSB | 30 | Paseo Domingo Pérez Minik | Carolina | Laura | Ceip El Tablero | 3º | 09:30 | 09:50 |
| Escuela de circo MSB | 30 | Paseo Domingo Pérez Minik | Carolina | Ariadna | Ceip Los Verodes | 3º | 09:30 | 09:50 |
| Escuela de circo MSB | 30 | Paseo Domingo Pérez Minik | Carolina | Ariadna | Ceip Los Verodes | 7º | 09:30 | 09:50 |
| Escuela de circo MSB | 30 | Paseo Domingo Pérez Minik | Armengol | Ane | Ceip Chimisay | 4º | 09:30 | 09:50 |
| Escuela de circo MSB | 30 | Paseo Domingo Pérez Minik | Armengol | Francisco | Ceip Villa Ascensión | 3º | 09:30 | 09:50 |
| Escuela de circo MSB | 30 | Paseo Domingo Pérez Minik | Armengol | Francisco | Ceip Villa Ascensión | 5º | 09:30 | 09:50 |
| Escuela de circo MSB | 30 | Paseo Domingo Pérez Minik | Armengol | Andrea | Ceip Santa María del Mar | 2º | 09:30 | 09:50 |
| Escuela de circo MSB | 30 | Paseo Domingo Pérez Minik | Belinda | Susana | Ceip Los Menceyes | 4º | 09:30 | 09:50 |
| Escuela de circo MSB | 30 | Paseo Domingo Pérez Minik | Belinda | Paula | Ceip Salamanca | 5º | 09:30 | 09:50 |
| Escuela de circo MSB | 30 | Paseo Domingo Pérez Minik | Belinda | Aythamy | Ceip San Fernando | 5º B | 09:30 | 09:50 |
| Escuela de circo MSB | 30 | Paseo Domingo Pérez Minik | Belinda | Alan | Ceip La Salud | 4º | 09:30 | 09:50 |
| Escuela de circo MSB | 30 | Paseo Domingo Pérez Minik | Belinda | Cristian | HISPANO INGLÉS | ESO D | 10:00 | 10:20 |
| Escuela de circo MSB | 30 | Paseo Domingo Pérez Minik | Carolina | Laura | CER ANAGA + 4 CEIPs | – | 10:00 | 10:20 |
| Escuela de circo MSB | 30 | Paseo Domingo Pérez Minik | Carolina | José David | Ceip Rambla | 3º | 10:00 | 10:20 |
| Escuela de circo MSB | 30 | Paseo Domingo Pérez Minik | Carolina | Danila | Ceip Isabel La Católica | 4º | 10:00 | 10:20 |
| Escuela de circo MSB | 30 | Paseo Domingo Pérez Minik | Belinda | Ariadna | Ceip Los Verodes | 2º | 10:00 | 10:20 |
| Escuela de circo MSB | 30 | Paseo Domingo Pérez Minik | Belinda | Cristian | HISPANO INGLÉS | ESO B | 10:30 | 11:00 |
| Escuela de circo MSB | 30 | Paseo Domingo Pérez Minik | Armengol | Ane | Ceip Chimisay | 2º | 10:30 | 11:00 |
| Escuela de circo MSB | 30 | Paseo Domingo Pérez Minik | Belinda | Alan | Ceip La Salud | 3º | 10:30 | 11:00 |
| Escuela de circo MSB | 30 | Paseo Domingo Pérez Minik | Armengol | Ane | Ceip Chimisay | 6º | 11:10 | 11:30 |
| Escuela de circo MSB | 30 | Paseo Domingo Pérez Minik | Armengol | Andrea | Ceip Santa María del Mar | 1º | 11:10 | 11:30 |
| Escuela de circo MSB | 30 | Paseo Domingo Pérez Minik | Armengol | Francisco | Ceip Villa Ascensión | 4º | 11:40 | 12.00 |
| Escuela de circo MSB | 30 | Paseo Domingo Pérez Minik | Armengol | Francisco | Ceip Villa Ascensión | 6º | 11:40 | 12.00 |
| Escuela de circo MSB | 30 | Paseo Domingo Pérez Minik | Belinda | Susana | Ceip Los Menceyes | 3º | 11:40 | 12.00 |
| Escuela de circo MSB | 30 | Paseo Domingo Pérez Minik | Belinda | Susana | Ceip Los Menceyes + AC | 5º | 11:40 | 12.00 |
| Escuela de circo MSB | 30 | Paseo Domingo Pérez Minik | Belinda | Aythamy | Ceip San Fernando | 5º A | 11:40 | 12.00 |
| Escuela de circo MSB | 30 | Paseo Domingo Pérez Minik | Belinda | Cristian | HISPANO INGLÉS | ESO A | 11.40 | 12.00 |
| Escuela de circo MSB | 30 | Paseo Domingo Pérez Minik | Belinda | Rossbell | MONTESSORI | 5º | 11.40 | 12.00 |
| Escuela de circo MSB | 30 | Paseo Domingo Pérez Minik | Belinda | Rossbell | MONTESSORI | 6º | 11.40 | 12.00 |
| Escuela de circo MSB | 30 | Paseo Domingo Pérez Minik | Armengol | Vanessa | Pureza de María Santa Cruz | 3º A | 11:40 | 12:00 |
| Escuela de circo MSB | 30 | Paseo Domingo Pérez Minik | Armengol | Vanessa | Pureza de María Santa Cruz | 3º B | 11:40 | 12:00 |
| Escuela de circo MSB | 30 | Paseo Domingo Pérez Minik | Carolina | José David | Ceip Rambla | 5º | 12:10 | 12:20 |
| Escuela de circo MSB | 30 | Paseo Domingo Pérez Minik | Carolina | José David | Ceip Rambla | 6º | 12:10 | 12:20 |
| Escuela de circo MSB | 30 | Paseo Domingo Pérez Minik | Carolina | Danila | Ceip Isabel La Católica | 5º | 12:10 | 12:20 |
| Escuela de circo MSB | 30 | Paseo Domingo Pérez Minik | Carolina | Danila | Ceip Isabel La Católica | 6º | 12:10 | 12:20 |
| Escuela de circo MSB | 30 | Paseo Domingo Pérez Minik | Carolina | Laura | Ceip El Tablero | 4º | 12:10 | 12:20 |
| Escuela de circo MSB | 30 | Paseo Domingo Pérez Minik | Carolina | Ariadna | Ceip Los Verodes | 5º | 12:10 | 12:20 |
| Escuela de circo MSB | 30 | Paseo Domingo Pérez Minik | Armengol | Ane | Ceip Chimisay | 3º | 12:10 | 12:20 |
| Escuela de circo MSB | 30 | Paseo Domingo Pérez Minik | Belinda | Cristian | HISPANO INGLÉS | ESO | 12:10 | 12:20 |
| Escuela de circo MSB | 30 | Paseo Domingo Pérez Minik | Belinda | Rosbell | MONTESSORI | ESO | 12:10 | 12:20 |
| Escuela de circo MSB | 30 | Paseo Domingo Pérez Minik | Belinda | Alan | Ceip La Salud | 5º | 12:10 | 12:20 |
| Escuela de circo MSB | 30 | Paseo Domingo Pérez Minik | Belinda | Paula | Secundino Delgado | 6º | 12:10 | 12:20 |
| FUNDACIÓN NEOTRÓPICO | 13 | ESPACIO CENTRAL | Belinda | Cristian | HISPANO INGLÉS | ESO D | 09:30 | 09:50 |
| FUNDACIÓN NEOTRÓPICO | 13 | ESPACIO CENTRAL | Belinda | Cristian | HISPANO INGLÉS | ESO A | 10:00 | 10:20 |
| FUNDACIÓN NEOTRÓPICO | 13 | ESPACIO CENTRAL | Belinda | Rossbell | MONTESSORI | ESO | 10:30 | 11:00 |
| FUNDACIÓN NEOTRÓPICO | 13 | ESPACIO CENTRAL | Carolina | Ariadna | Ceip Los Verodes | 5º | 11:10 | 11:30 |
| FUNDACIÓN NEOTRÓPICO | 13 | ESPACIO CENTRAL | Belinda | Alan | Ceip La Salud | 3º | 11:40 | 12:00 |
| FUNDACIÓN NEOTRÓPICO | 13 | ESPACIO CENTRAL | Belinda | Paula | Secundino Delgado | 5º | 12.00 | 12.30 |
| Applied Analytical Chemistry Research Group (Universidad de La Laguna) | 25 | ESPACIO CENTRAL | Belinda | Rosbell | MONTESSORI | 6º | 09:30 | 09:50 |
| Applied Analytical Chemistry Research Group (Universidad de La Laguna) | 25 | ESPACIO CENTRAL | Belinda | Paula | Ceip Salamanca | 5º | 10:00 | 10:20 |
